The Australian Nugget - Privy Mark

Die Proof Nuggets stellen für Sammler, aufgrund der geringen Auflage, bereits eine besondere Herausforderung dar. Mit den Privy Marks der australischen Goldmünze wird der Anspruch an Geduld und Investitionsvolumen nochmals gesteigert. Von 1992 bis 1995 wurden die Australian Nuggets in höchster Qualität mit Gegenstempel geprägt und überwiegend im Rahmen verschiedener Sets veräußert. Seit 1995 wurden zunehmend auch Normalausgaben mit dem seltenen „Privys“ angeboten. 

Jahr Privy Mark Typ Feingewicht Auflage
1992 Eagle PP 1/2 Unze 500
1992 Eagle PP 1/4 Unze 1.250
1992 Eagle PP 1/10 Unze 500
1992 Eagle PP 1/20 Unze 500
1993 Fok PP 1 Unze 500
1993 Fok PP 1/4 Unze 550
1995 Carnation PP 1 Unze 875
1995 Carnation PP 1/4 Unze 5.000
1995 Peace PP 1 Unze 600
1995 Fortune ST 1/2 Unze 10.000
1996 Prospector PP 1/2 Unze 400
1996 Prospector PP 1/4 Unze 400
1996 Prospector PP 1/10 Unze 400
1996 Fok ST 1/2 Unze 13.000
1996 Shu ST 1/2 Unze 13.000
1996 Luk ST 1/2 Unze 3.000
1997 Fok ST 1/2 Unze 13.000
1997 Shu ST 1/2 Unze 13.000
1997 Luk ST 1/2 Unze 3.000
1998 Fok ST 1/2 Unze 400
1998 Shu ST 1/2 Unze 400
1998 Luk ST 1/2 Unze 200
1999 Fok/P100 ST 1/2 Unze 400
1999 Shu/P100 ST 1/2 Unze 400
1999 Luk/P100 ST 1/2 Unze 200
2000 Basle ST 1/4 Unze 500
2006 M7 ST 1/4 Unze 2.000
2014 P25, 1989-2014 ST 1 Unze 65.000

Die dargestellten Zahlen stellen die kumulierte Auflage des jeweiligen „Privys“ dar. Da die Münzen überwiegend in Sets verkauft wurden weichen die im Zertifikat genannten Prägezahlen teils erheblich von der Gesamtemission ab.  In Europa sind die Sammlerstücke des Australian Nuggets weitgehend unbekannt.